Assemblée générale 2017
L'assemblée générale eut lieu le dimanche 18 juin 2017 à 15.00 heures. Vu le temps ensoleillé, les membres ont pu s'installer à l'extérieur et jouir, après les formalités d'une assemblée ordinaire, d'une bonne grillade.
Ordre du jour (539 KB)
Vous retrouvez ici d'autres photos prises lors de l'assemblée générale.
COSL-Spillfest
Le club participa avec un atelier de tennis de table à la fête des jeux organisée par le Comité olympique et sportif luxembourgeois le 25 mai 2017.
La Fédération remercia le club pour la bonne organisation de cette activité :
"Der [Comité-Directeur der FLTT] bedankt sich bei dem DT Briddel und seinen Mitgliedern, die für das Atelier zuständig gewesen sind und die Aufgabe hervorragend ausgeführt haben." (BIO 24-17 2017-07-21)
TT-Camp Bridel
Notre entraineur Zlatko Rajcic a dirigé de nouveau des stages dans le cadre du TT-Camp. Voici les dates prévues en 2017 :
Printemps 22−24 mai 2017
Pentecôte 6−9 juin 2017
Vacances d'été 28 août−1er septembre, 4−11 septembre 2017
World Table Tennis Day 2017
Le DT Bridel a participé à la Journée du 6 avril 2017 en proposant aux enfants une multitude d'activités autour de la petite balle.
Le 6 avril commémore la joie de jouer au tennis de table. Le but de la fête est de s’amuser et de rassembler les gens autour de la table.
Regardez les photos prises lors de la fête célébrée à Bridel.
30e Grand Prix du DT Bridel
Notre traditionnel tournoi individuel eut lieu le dimanche 12 mars 2017.
Résultats du 30e Grand Prix du DT Bridel (37 KB)
| Catégorie D3 | Catégorie D2 |
|---|---|
| 28 participants | 37 participants |
| 1. Gaël Da Costa (Bartreng) | 1. Mykolas Maindron (Lëntgen) |
| 2. Philippe Pierre (Recken) | 2. Paul Kail (Ouljen) |
| 3. Melissa Cressatti (Esch Abol) | 3. Bruno Da Costa Aguiar (Schëffleng) |
| 4. Tom Kuffer (Bartreng) | 4. Maurice Schmitt (Cado Lampertsbierg) |
| Catégorie D-Open | Catégorie C3 |
|---|---|
| 33 participants | 28 participants |
| 1. Sergio Moro (Lëntgen) | 1. Adnan Agovic (Zolwer) |
| 2. Pit Rauchs (Bartreng) | 2. Steve Glod (Bridel) |
| 3. Xavier Carvalho Quintas (Esch Abol) | 3. Pol Rischard (Lenneng) |
| 4. Marco Fiorani (Nouspelt) | 4. Sergio Moro (Lëntgen) |
| Catégorie C2 | Catégorie C-Open |
|---|---|
| 23 participants | 30 participants |
| 1. Denis Lamendour (Stroossen | 1. Jean-Marie Weis (Äischen) |
| 2. Majid Aghajani (Mamer) | 2. Donny Hoffmann (Esch Abol) |
| 3. Yannick Gerber (Bartreng) | 3. David Barbabianca (Esch Abol) |
| 4. Jean Gilles Fridrici (Stroossen) | 4. Christian Klicek (Kordall) |
| Catégorie B3 | Catégorie B2 |
|---|---|
| 26 participants | 23 participants |
| 1. Charel Thill (Wëntger) | 1. Roby Trierweiler (Biekerech) |
| 2. Benjamin Leonardis (Uewerkäerjeng) | 2. Jonathan Van Dessel (Hueschtert-Folscht) |
| 3. Jonathan Kardjoe-Waghie (Uewerkäerjeng) | 3. Serge Poos (Zéisseng) |
| 4. Thierry Oms (Éiter-Waldbriedemes) | 4. Charel Thill (Wëntger) |
| Catégorie B-Open | Catégorie A3 |
|---|---|
| 22 participants | 22 participants |
| 1. Noah Stephany (Ierpeldeng) | 1. Camille Putz (Lénger) |
| 2. Gust Kremer (Lénger) | 2. Raoul Lanners (Kordall) |
| 3. Éric Belche (Bridel) | 3. Christoph Glod (Wëntger) |
| 4. Jacob Bjurström (Bridel) | 4. Lena Grein (Diddeleng) |
| Catégorie Open Handicap | Préminimes D1 |
|---|---|
| 39 participants | 27 participants |
| 1. Noah Stephany (Ierpeldeng) | 1. Pit Rauchs (Bartreng) |
| 2. Christian Klicek (Kordall) | 2. Edgar Moro (Lëntgen) |
| 3. Camille Putz (Lénger) | 3. Joé Gansen (Recken) |
| 4. Steve Weiten (Mäertert) | 4. Estébane Strainchamps (Cado Lampertsbierg) |
Geburtstagsfeier
Kurz vor Beginn der dritten Runde der Cadets-Meisterschaft, in der unser Verein mit fünf Mannschaften vertreten ist, wird noch der Geburtstag von Trainer Zlatko gefeiert .
Gleich nach der Feier werden die Jugendspieler um Punkte kämpfen!
Sankt Nikolaus beim Tischtennis Bridel
Der heilige Mann mit dem weißen Rauschebart überraschte die kleinen, fleißigen Spielerinnen und Spieler der Brideler Tischtennisschule während ihres Trainings. Bei seiner Ansprache war er voll des Lobes über ihren Trainingsfleiß und ihre stete Präsenz. Auch würdigte er die wertvolle Arbeit der Trainer, allen voran Zlatko und Muha. Besondere Worte fand der heilige Mann für Andrea, die den Verein mit viel Herzblut übernommen hat und weiterführt. Natürlich vergaß Sankt Nikolaus nicht, jedem seine "Tiitchen" zu überreichen, und wünschte noch viele schöne und erfreuliche Stunden im Verein.













